Ergebnis der Gemeinderatswahl am 3. März 2002
CSU- Dorfgemeinschaft

Kandidat/in Bischbrunn Oberndorf Briefwahl Gesamt
1. Krebs Richard **) 727 435 454 1616
2. Behl Karl-Josef 61 44 30 135
3. Schwab Paul *) 651 66 284 1001
4. Schreck Jürgen 85 117 85 287
5. Schwarz Hans 251 46 109 406
6. Kafara Miranda 64 108 64 236
7. Eyrich Karina 167 44 79 290
8. Schwab Andreas 64 88 40 192
9. Reusch Marian 142 56 112 310
10. Fischer Herbert 256 104 110 470
11. Maier Manfred *) 748 81 282 1111
12. Fehr Peter 45 110 44 199
13. Aulbach Rudolf *) 708 142 326 1176
14. Krug Josef 44 185 51 280
15. Günzelmann Gert *) 728 223 333 1284
16. König Reinhard 53 87 42 182
17. Reusch Elmar 145 54 83 282
18. Lettau Lothar 32 66 14 112
19. Wiesmann Lothar *) 541 38 218 797
20. Leimeister Dietmar 82 116 45 243
21. Aulbach Friedbert 176 23 82 281
22. Mergler Robert 24 91 53 168
23. Schwab Rudolf 176 22 58 256
24. Baumgärtner Helmut 18 82 71 171
Gesamt 5988 2428 3069 11485

*) = als Gemeinderat gewählt     **)= als Bürgermeister gewählt