Ergebnis der Gemeinderatswahl am 3. März 2002
Unabhängige Wählergemeinschaft - UWG

Kandidat/in Bischbrunn Oberndorf Briefwahl Gesamt
1. Leimeister Bruno *) 83 594 243 920
2. Otremba Franz *) 95 504 272 871
3. Väth Franz *) 73 561 266 900
4. Fuhrmann Thomas *) 120 458 173 751
5. Väth Bernd 42 385 172 599
6. Väth Alfons 38 271 62 371
7. Liebler Heidi 25 150 45 220
8. Väth Gregor 30 136 80 246
9. Väth Lothar 47 170 81 298
10. Holzmeier Irene 48 238 91 377
11. Aulbach Peter 64 146 52 262
12. Leimeister Wolfgang 28 101 33 162
13. Schwab Erwin 37 181 82 300
14. Englert Armin 40 147 52 239
15. Väth Gerda 38 155 55 248
16. Störmer Erhard 11 127 74 212
17. Singer Klaus 19 109 41 169
18. Heim Robert 29 108 61 198
19. Leimeister Hermann 14 170 52 236
20. Väth Edmund 15 144 36 195
21. Rüppel Richard 40 203 76 319
22. Furchner Karl-Heinz 110 67 58 235
23. Leimeister Raimund 19 75 22 116
24. Kaufmann Bruno 17 76 7 100
Gesamt 1082 5276 2186 8544

*) = als Gemeinderat gewählt